Púdar Lactobacillus Johnsonii


An méadaíonn lactobacillus testosterone?
Is féidir le probiotics leibhéil testosterone a mhéadú. Léirigh staidéar ar lucha atá ag dul in aois go raibh tástálacha níos mó ag lucha le reuteri probiotic a cuireadh lena n -uisce óil i gcomparáid le lucha ar aiste bia rialta, agus go raibh níos mó tástálacha ann, leibhéil mhéadaithe testosterone serum agus táirgeadh sperm

Ainm an Táirge: | Púdar Lactobacillus Johnsonii |
Ainm Strain: | Lactobacillus Johnsonii |
Aitheantas Strain: | Saintréith le API 50CH & 16S rDNA |
Cineál: | Púdar triomaithe a reo |
Pacáil: | 1kg/mála, 5kg/mála i bhfuar {- Pacáiste slabhra |
Stóráil: | Pacáiste séalaithe ag céim 4 nó cuisniú - 18 Céim |
Seilfré: | 24 mí ón dáta táirgthe |
Deimhniú: | NSF, HACCP, ISO9001, Kosher, Halal |
Tacaíonn doiciméid: | Tuarascáil Aitheantais Ghéiniteach |
Teastas Taisce IDA | |
Deimhniú na hanailíse | |
Tuarascáil ar Staidéar Cobhsaíochta | |
Frith -- Bile Salt & Frith -Gastro - Tuarascáil Staidéir Aigéad | |
Deimhniú tástála íogaireachta antaibheathach | |
Tuarascáil staidéir sábháilteachta | |
Modh áirimh mhiocróbach |

Description: | Púdar Fine, Gan Caking, No Odor Neamhghnácha, Gan Bod Eachtrach Infheicthe |
Dath: | Bán go solas buí |
Mositure: | NMT 5.0% |
Gníomhaíocht uisce: | < 0.12% |
Comhaireamh cille inmharthana: | NLT 100 billiún CFU/Gram |
Comhaireamh neamh -saotharlainne: | < 5000 cfu/g |
Giosta & múnla: | NMT 50 CFU/G. |
Coliform: | < 10 cfu/g |
Baictéir phataigineacha: | Deas |
LEAD (PB): | NMT 0.5 mg/kg |
Arsanaic (mar): | NMT 0.5 mg/kg |
Caidmiam (CD): | NMT 1.0 mg/kg |
Mearcair (HG): | NMT 0.1 mg/kg |

1. Feabhas a chur ar chomharthaí an bhunreachta ailléirgeach
2. Míchompord gastrointestinal agus comharthaí buinneach agus bloating a mhaolú
3. Ráta saille coirp agus ábhar colaistéaróil fola a laghdú

Clibeanna Te: Púdar Lactobacillus Johnsonii, an tSín Lactobacillus Johnsonii Monaróirí Púdair, Soláthraithe, Monarcha
Glaoigh Linn




