Leacht coipthe kombucha


Cathain a bhíonn an t -am is fearr chun Kombucha a ól?
Is fearr mén maidin. Is féidir le Kombucha ardaitheoir nádúrtha iontach a sholáthar duit chun do lá a thosú . ...
l Le bia . ...
l Tar éis lóin . ...
l Tar éis aclaíochta . ...
l Sa tráthnóna.

Ainm an Táirge: | Leacht coipthe kombucha |
Stóráil agus seilfré | Tá an seilfré stórála 12 mhí le teocht an tseomra nó níos ísle. |
Liosta comhábhar | Uisce, siúcra, púdar tae dubh (0.5%), giosta, baictéir aigéid aicéiteach, lactobacillus plantarum, lactobacillus acidophilus agus lactobacillus paracasei |
Treoir an Úsáideora | Tá blas láidir coipthe aigéad aicéiteach ag an táirge seo. Mar ábhar bia, is féidir é a úsáid i ndeochanna nó i mbianna eile. |
Deochanna tae coipthe, a úsáideann púdar tae dubh mar an príomh -amhábhar, cuireann sé giosta, baictéir aigéid aicéitigh, baictéir aigéid lachtaigh, srl. Tar éis díscaoilte agus steiriliú, ansin tosaíonn coipeadh fada -. Tá an blas coipthe saibhir agus saibhir in aigéad gluconic, aigéad aicéiteach, aimínaigéid, vitimíní, riandúile, polyphenols tae, caiféin, oligopeptides agus cothaithigh nó meitibilítí coipthe eile, a bhfuil an corp daonna iontu go héasca agus a mbíonn tionchar dearfach acu ar shláinte an duine.


Cóimheas caolaithe molta
Catagóir | Cóimheas caolaithe le huisce | Luach |
Deoch | 1-10% | Deoch aigéadach |
Sonraíocht táirgí
Mír | Innéacsuimhir | |
Anailís céadfach | Donn aonfhoirmeach, ceadaítear méid beag dríodair | |
Dealramh | ||
Blastacht | Tá cumhráin láidir tae coipthe aige, gan aon badsmell | |
Táscairí micribhitheolaíocha | ||
Líon iomlán na gcoilíneachtaí (CFU/ML) | n=5, c=2, m=100, M=10000 | |
Coliform (CFU/ML) | n=5, c=2, m=1, M=10 | |
Múnla agus giosta (CFU/ML) | Níos lú ná nó cothrom le 20 | |
Baictéir phataigineacha | Sigella | ní bhraitear halla |
Salmonella | n=5, c=0, m=0 | |
Staphylococcus aureus | n=5, c=1, m=100, M=1000 | |
N: Líon na samplaí ba chóir a bhailiú don bhaisc chéanna táirgí; | ||
Táscairí fisiceacha agus ceimiceacha | ||
Polyphenols tae | Níos mó ná nó cothrom le 200mg/kg | |
Caiféin | Níos mó ná nó cothrom le 40mg/kg | |
Solaid intuaslagtha (%) | 8±2 | |
Aigéadacht (arna ríomh mar aigéad aicéiteach)% | 1.1±0.2 | |
chomhthair | 2.8±0.2 | |
Bheith i gceannas ar | Níos lú ná nó cothrom le 0.2mg/l | |
Clibeanna Te: Kombucha leacht coipthe, monaróirí leachtacha coipthe na Síne Kombucha, soláthróirí, monarcha
Glaoigh Linn




